| 车型 | 欧曼EST-A超卡 | 最大马力 | 430 |
| 排放标准 | 国V | 排量 | 12/1900 |
| 驱动形式 | 6X4 | 变速箱 | ZF-12AMT |
| 车型 | 欧曼EST-A超卡 | 驾驶室 | 高顶平地板 |
| 发动机 | 康明斯X12-460 | 变速箱 | ZF AMT |
| 后桥/速比 | 485/3.083 | 底盘 | 电控空气悬架 |
| 车型 | 欧曼EST-A超卡 | 驾驶室 | 高顶平地板 |
| 发动机 | 康明斯X12-460 | 变速箱 | ZF AMT |
| 后桥/速比 | 485/3.083 | 底盘 | 电控空气悬架 |
| 车型 | 欧曼GTL-6 | 驱动形式 | 8X4 |
| 发动机 | 福田康明斯 | 变速箱 | 法士特12档 |
| 马力 | 350 | 满载重量 | 31.0吨 |
| 车型 | 欧曼EXT超卡 | 驾驶室 | 高顶平地板 |
| 发动机 | 康明斯X12-460 | 变速箱 | ZF AMT |
| 后桥/速比 | 485/3.083 | 底盘 | 电控空气悬架 |




