
| 车辆参数表 | |||
| 车辆型号 | BJ4259SNFKB-XF | 轴距(mm) | 3300+1350mm |
| 最高车速(km/h) | 110.0km/h | 车身长度 | 6.95米 |
| 发动机型号 | 福田康明斯ISGe4 460 | 车身宽度 | 2.49米 |
| 输出功率(kw) | 331.0kW | 车身高度 | 3.9米 |
| 排量(L) | S11.8L | 马力(ps) | 460马力 |
| 扭距(N·m) | 2300N·m | 变速箱 | 法士特16JSD220TA |
| 驾驶室 | 高顶/高地板 | 油箱/气罐容量(L) | 700.0L |
| 咨询栏目: | 信息反馈 |
| 校验码: | |
| 您的姓名: |
*
|
| 您的单位: | * |
| 您的职务: | |
| 电 话: | * |
| 传 真: | * |
| 通讯地址: | * |
| 邮政编码: | |
| E_mail: | * |
| 请您简短留言 | |
| * | |