| 轴距 | 5000 | 总质量 | 15995 |
| 载质量 | 9700 | 外形尺寸 | 9000×2500×3550 |
| 发动机 | YC4E160-33 | 变速箱 | 6J70T |
| 离合器 | Φ380 | 驱动桥 | 10吨 |
| 车架 | 250高强板 | 轮胎型号 | 10.00R20 |
| 货箱 | 6800*2300*600 | ||
| 轴距 | 1800+3100+1300 | 总质量 | 30000 |
| 载质量 | 15405 | 外形尺寸 | 9420×2400×3080 |
| 发动机 | WP6.240E32 | 变速箱 | 9JS119B |
| 离合器 | Φ430 | 驱动桥 | 10吨 |
| 车架 | 280(8+4) | 轮胎型号 | 10.00R20 |
| 货箱 | 6700×2200×1260 | ||














