| 车辆参数表 | |||
| 车型 | CA1042P40K2L1E4A85 | CA1081P40K2L2BE4A84 | CA1081P40K2L2BE4A84 |
| 驱动形式 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
| 轴距(mm) | 3260 | 3560 | 3860 |
| 发动机 | 大柴CA4DC2-12E4 | 大柴CA4DC2-12E4 | 大柴CA4DC2-12E4 |
| 最大马力 | 120马力 | 120马力 | 120马力 |
| 咨询栏目: | 信息反馈 |
| 校验码: | |
| 您的姓名: |
*
|
| 您的单位: | * |
| 您的职务: | |
| 电 话: | * |
| 传 真: | * |
| 通讯地址: | * |
| 邮政编码: | |
| E_mail: | * |
| 请您简短留言 | |
| * | |