| 试验车辆 | 运输趟数 | 过磅次数 | 运输总量(吨) | 油耗(L)、气耗(KG)/趟 |
| 柴油车(某品牌) | 10 | 8 | 456.54 | 8.5L |
| LNG车(陕汽) | 12 | 8 | 459.92 | 8.3KG |
| 备注 |
| 使用-35柴油 |
| 试验车辆 | 燃料总成本(元) | 单位燃料车本(元/吨) |
| 柴油车(某品牌) | 8.5L/趟*7.5元/L*8趟=510元 | 510/456.54=1.12元/吨 |
| LNG车(陕汽) | 8.3KG/趟*5.24元/L*8趟=347.94元 | 347.94/459.92=0.757元/吨 |
| 车型: | 德龙F3000 | 驱动: | 6×4 |
| 气瓶: | 375L | 轮胎: | 12.00R |
| 发动机: | WP12NG350E40 | 罐体容积: | 9立方米 |
| 车型: | 征服者 | 驱动: | 6×4 |
| 气瓶: | 335L | 轮胎: | 14.00-24 |
| 发动机: | WP12NG380E40 | 变速箱: | 10JSD180 |
| 车型: | 德龙F2000 | 驱动: | 4×2 |
| 气瓶: | 4×120L+4×80L | 轮胎: | 12.00R20 |
| 发动机: | WP10NG300E30 | 变速箱: | 9JS135 |
| 车型: | 德龙F3000 | 驱动: | 8×4 |
| 气瓶: | 375L | 轮胎: | 11.00-20 |
| 发动机: | WP10. 336 | 变速箱: | RTD11509C |
| 校验码: | |
| 您的姓名: |
*
|
| 您的单位: | * |
| 您的职务: | |
| 电 话: | * |
| 传 真: | * |
| 通讯地址: | * |
| 邮政编码: | |
| E_mail: | * |
| 请您简短留言 | |
| * | |