基本信息
| 公告型号: | SX4250XC4Q2 |
| 制造产地: | 陕西西安 |
| 驱动形式: | 6X4 |
| 轴距(mm): | 3175+1400mm |
| 车身长度: | 7.05米 |
| 车身宽度: | 2.55米 |
| 车身高度: | 3.98米 |
| 牵引总质量: | 40吨 |
| 最高车速: | 110km/h |
| 备注: | 4G智能联网屏,选配缓速器 |
发动机
| 发动机型号: | 潍柴WP13.550E508 |
| 汽缸数: | 6 |
| 排量(L): | 12.54L |
| 马力(ps): | 550马力 |
| 输出功率(kw): | 405kW |
| 扭距(N·m): | 2550N·m |
| 最大扭距转速(rpm): | 1000-1400rpm |
变速箱
| 变速箱: | 法士特C12JSDQXL260TA |
| 换挡方式: | 手动 |
| 倒挡档位数: | 2个 |
驾驶室
| 驾驶室: | 高顶 |
| 准乘人数: | 2人 |
| 座位排数: | 排半 |
油箱
| 油箱/气罐材质: | 铝合金 |
| 油箱/气罐容量(L): | 1000L |
底盘
| 前桥允许载荷(T): | 7000kg |
| 后桥描述: | 汉德13T MAN技术单级减速桥 |
| 后桥允许载荷(T): | 18000(二轴组)kg |
| 弹簧片数: | 2/4 |
轮胎
| 轮胎数: | 10个 |
| 轮胎规格: | 12R22.5 |

