公告型号: | DFH4251AX4AV |
制造产地: | 湖北十堰 |
驱动形式: | 6X4 |
轴距(mm): | 3300+1350mm |
车身长度: | 6.96米 |
车身宽度: | 2.5米 |
车身高度: | 3.77米 |
牵引总质量: | 39.2吨 |
最高车速: | 110km/h |
备注: | 标配发动机制动,上卧铺、天窗,电动翻转、金属漆,165Ah免维护蓄电池、转向轮美铝轮辋、轮胎条形花纹,免维护轮端、GB7258法规项、驱动轮混合花纹。 |
发动机型号: | 东风雷诺dCi450-51 |
汽缸数: | 6 |
排量(L): | 11.12L |
马力(ps): | 450马力 |
输出功率(kw): | 323kW |
变速箱: | 东风DT1420 OD |
换挡方式: | 手动 |
倒挡档位数: | 2个 |
驾驶室: | 高顶 |
准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 排半 |
油箱/气罐材质: | 铝合金 |
油箱/气罐容量(L): | 750L |
车架: | 280×90×8+0mm |
前桥允许载荷(T): | 7000kg |
后桥描述: | 组合桥 |
后桥允许载荷(T): | 18000(二轴组)kg |
后桥速比: | 3.73 |
弹簧片数: | 3/4 |
轮胎数: | 10个 |
轮胎规格: | 12R22.5 |
-
全场景创富芯选择!东风商用车龙擎3.0高效智慧动力链燃擎上市 万博manbetx赞助 5905 2025-03-01 -
龙行天下 以客为先 开年爆单!120台东风商用车交付山东远顺 万博manbetx赞助 6005 2025-02-28 -
加速向新!东风商用车数字化转型成果获集团表彰 万博manbetx赞助 6741 2025-02-27 -
东风商用车:爬坡过坎 步伐铿锵有力 万博manbetx赞助 6390 2025-02-27 -
东风商用车:握指成拳,协同配合更给力! 万博manbetx赞助 7638 2025-02-26 -
东风商用车:将客户利益放在首位 河南区域加强服务能力建设 万博manbetx赞助 5979 2025-02-26 -
东风商用车:为打赢而战 公司领导调研走访福建、新疆、重庆、上海区域市场 万博manbetx赞助 7604 2025-02-25 -
东风龙擎:跑好全年“第一棒” 万博manbetx赞助 6911 2025-02-25 -
东风商用车:“牵手”绘制同心圆 共建赋能促发展 万博manbetx赞助 7496 2025-02-24 -
IT’S ALL ABOUT TRUST!—东风商用车走进雅加达, 东南亚DONGFENG DAY 2025盛大召开 万博manbetx赞助 7654 2025-02-21