基本信息
| 公告型号: | CA4180P63K1A1E5 |
| 制造产地: | 长春/青岛/成都 |
| 驱动形式: | 4X2 |
| 轴距(mm): | 3450mm |
| 车身长度: | 5.77米 |
| 车身宽度: | 2.55米 |
| 车身高度: | 3.505米 |
| 牵引总质量: | 35吨 |
| 最高车速: | 107km/h |
发动机
| 发动机型号: | 大柴CA6DK1-28E51 |
| 汽缸数: | 6 |
| 排量(L): | 7.146L |
| 马力(ps): | 280马力 |
| 输出功率(kw): | 209kW |
| 最大扭距转速(rpm): | 1100~1400rpm |
变速箱
| 变速箱: | 一汽CA10TAX130M |
| 换挡方式: | 手动 |
| 倒挡档位数: | 2个 |
驾驶室
| 准乘人数: | 3人 |
| 座位排数: | 排半 |
底盘
| 前桥允许载荷(T): | 6500kg |
| 后桥允许载荷(T): | 11500kg |
| 弹簧片数: | 11/10+9 |
轮胎
| 轮胎数: | 6个 |
| 轮胎规格: | 12R22.5 ,295/80R22.5 |

