| 公告型号: | LZ4230QCA |
| 轴距(mm): | 1700+2800mm |
| 车身长度: | 7085 |
| 车身宽度: | 2495 |
| 车身高度: | 3700 |
| 牵引总质量: | 30吨 |
| 最高车速: | 90KM/h |
| 备注: | 准拖挂车总质量(kg):30000(配WD615.50),35300(配YC6L310-20,最大净功率216kW),31100(配WD615.56,最大净功率195kW)。车辆识别代号:LGGG4DX3×××××××××配WD615.50、YC6L310-20发动机,LGGG4CX3×××××××××配WD615.56发动机。准拖挂车总质量(kg)还可为:31100 |
| 发动机型号: | 潍柴 WD615.50 |
| 气缸排列形式: | 9.726L |
| 燃料类型: | 柴油 |
| 汽缸数: | 6缸 |
| 排放标准: | 国二/欧二 |
| 排量(L): | 9.726L |
| 马力(ps): | 270 |
| 输出功率(kw): | 213KW |
| 扭距(N·m): | 1160N·m |
| 最大扭距转速(rpm): | 1100~1600RPM |
| 变速箱: | 法士特 9JS119 |
| 换挡方式: | 手动 |
| 倒挡档位数: | 1 |
| 准乘人数: | 3人 |
| 座位排数: | 1 |
| 油箱/气罐容量(L): | 380L |
| 后桥描述: | 13吨轮边减速桥 |
| 后桥允许载荷(T): | 11345KG |
| 弹簧片数: | 11/12+9 |
| 轮胎数: | 8个 |
| 轮胎规格: | 11.00R20 |
-

乘龙L2蓝牌清障车:小身板大马力,重载高效更安全 其他 7621 2026-07-22 -

超长续航+极速补能 乘龙翼威2纯电轻卡重塑城配物流效率 轻卡新闻 9968 2026-07-21 -

清障车界瑞士军刀,乘龙H5 23吨清障车三类上装任您选 其他 9447 2026-07-20 -

算清运营账:乘龙翼威2小霸龙为何敢称“超能挣钱”? 轻卡新闻 19239 2026-07-17 -

600度电+857马力,乘龙H7 8X4纯电自卸车夯实工程创富底气 万博manbetx赞助 30293 2026-07-17 -

快充长续航,乘龙翼威2纯电轻卡成为城配时效“钱”力王 轻卡新闻 14998 2026-07-16 -

强动力长续航,乘龙M3 6×2纯电自卸让降本增效立竿见影 万博manbetx赞助 21325 2026-07-15 -

三地探厂聚力攻坚 东风柳汽乘龙全力冲刺全年五万销量目标 万博manbetx赞助 26086 2026-07-14 -

乘龙M3超值版纯电大单桥,续写短途运输创富传奇 万博manbetx赞助 22816 2026-07-14 -

买电动自卸怕踩坑?乘龙M3 6X2纯电自卸,一次性解决四大运营痛点 万博manbetx赞助 21627 2026-07-13











