| 公告型号: | DFH1120B1 |
| 类型: | 载货车 |
| 制造产地: | 湖北十堰 |
| 驱动形式: | 4X2 |
| 轴距(mm): | 4700mm |
| 车身长度: | 8.6米 |
| 车身宽度: | 2.5米 |
| 车身高度: | 2.8米 |
| 额定载重: | 6.42吨 |
| 最大总质量: | 12.49吨 |
| 最高车速: | 98KM/h |
| 前悬/后悬: | 1.43/2.47米 |
| 货箱形式: | 栏板式 |
| 货箱长度(mm): | 6.2米 |
| 货箱宽度(mm): | 2.45米 |
| 货箱高度(mm): | 0.6米 |
| 发动机型号: | 东风康明斯ISB180 50 |
| 气缸排列形式: | SCR |
| 汽缸数: | 6 |
| 排量(L): | 5.9L |
| 马力(ps): | 180马力 |
| 输出功率(kw): | 132kw |
| 扭距(N·m): | 700N·m |
| 变速箱: | 法士特8挡 |
| 换挡方式: | 手动 |
| 前进档位: | 8档 |
| 倒挡档位数: | 2个 |
| 驾驶室: | 16款平顶 |
| 准乘人数: | 3人 |
| 座位排数: | 排半 |
| 前桥允许载荷(T): | 4440KG |
| 后桥描述: | 德纳10T |
| 后桥允许载荷(T): | 8050KG |
| 后桥速比: | 4.44 |
| 弹簧片数: | 11/11+10 |
| 轮胎数: | 6个 |
| 轮胎规格: | 275/80R22.5 |
-

东风多利卡康陆威:大六米蓝牌轻卡标杆,加速致富征程 轻卡新闻 3565 2025-05-29 -

卡友致富经:选对这款5万元最值得买的卡车事半功倍 轻卡新闻 7879 2025-05-15 -

东风睿立达T7全能出击,重塑小卡新标杆 轻卡新闻 6540 2025-05-14 -

劳动最光荣 东风睿立达吹响致富新号角 轻卡新闻 10892 2025-05-09 -

想花5万左右买辆超值卡车?东风多利卡任吾行,省钱又省心! 轻卡新闻 8098 2025-04-15 -

东风多利卡康陆威六大场景精准覆盖创富路上全能担当 轻卡新闻 6338 2025-04-03 -

东风多利卡康陆威高光登场 引领“蓝牌极限轻卡”新潮向 轻卡新闻 18864 2025-03-21 -

传统不设限,东风VAN车解锁出行新定义 轻卡新闻 7186 2025-03-07 -

东风多利卡任吾行:高效创富限时闪购 轻卡新闻 6546 2025-03-04 -

东风多利卡上的货运“侠侣” 轻卡新闻 6068 2025-02-26











