| 公告型号: | EQ1043S8CD2 |
| 类型: | 载货车 |
| 制造产地: | 湖北襄阳 |
| 驱动形式: | 4X2 |
| 轴距(mm): | 3308mm |
| 车身长度: | 5.995米 |
| 车身宽度: | 2.55米 |
| 车身高度: | 2.535米 |
| 额定载重: | 1.495吨 |
| 最大总质量: | 3.94吨 |
| 最高车速: | 110KM/h |
| 前悬/后悬: | 1.13/1.557米 |
| 货箱形式: | 栏板式 |
| 货箱长度(mm): | 4.2米 |
| 货箱宽度(mm): | 2.3米 |
| 货箱高度(mm): | 0.55米 |
| 发动机型号: | 玉柴YCY24140-60 |
| 气缸排列形式: | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
| 汽缸数: | 4 |
| 排量(L): | 2.36L |
| 马力(ps): | 140马力 |
| 输出功率(kw): | 103kw |
| 扭距(N·m): | 400N·m |
| 变速箱: | 万里扬6挡 |
| 换挡方式: | 手动 |
| 前进档位: | 6档 |
| 倒挡档位数: | 1个 |
| 准乘人数: | 3人 |
| 座位排数: | 单排 |
| 前桥允许载荷(T): | 1570KG |
| 后桥描述: | 德纳5.5T |
| 后桥允许载荷(T): | 2370KG |
| 后桥速比: | 4.33 |
| 弹簧片数: | 3/3+3 |
| 轮胎数: | 6个 |
| 轮胎规格: | 7.50R16LT 8PR |
-

东风多利卡康陆威:大六米蓝牌轻卡标杆,加速致富征程 轻卡新闻 3478 2025-05-29 -

卡友致富经:选对这款5万元最值得买的卡车事半功倍 轻卡新闻 7879 2025-05-15 -

东风睿立达T7全能出击,重塑小卡新标杆 轻卡新闻 6540 2025-05-14 -

劳动最光荣 东风睿立达吹响致富新号角 轻卡新闻 10892 2025-05-09 -

想花5万左右买辆超值卡车?东风多利卡任吾行,省钱又省心! 轻卡新闻 8098 2025-04-15 -

东风多利卡康陆威六大场景精准覆盖创富路上全能担当 轻卡新闻 6338 2025-04-03 -

东风多利卡康陆威高光登场 引领“蓝牌极限轻卡”新潮向 轻卡新闻 18864 2025-03-21 -

传统不设限,东风VAN车解锁出行新定义 轻卡新闻 7186 2025-03-07 -

东风多利卡任吾行:高效创富限时闪购 轻卡新闻 6546 2025-03-04 -

东风多利卡上的货运“侠侣” 轻卡新闻 6068 2025-02-26











