| 公告型号: | ZZ5167CCYG451DE1A |
| 类型: | 仓栅载货车 |
| 制造产地: | 山东济南 |
| 驱动形式: | 4X2 |
| 轴距(mm): | 4500mm |
| 车身长度: | 7.995米 |
| 车身宽度: | 2.55米 |
| 车身高度: | 3.98米 |
| 额定载重: | 9.99吨 |
| 最大总质量: | 16吨 |
| 最高车速: | 95KM/h |
| 前悬/后悬: | 1.33/2.165米 |
| 货箱形式: | 仓栅式 |
| 货箱长度(mm): | 5.75米 |
| 货箱宽度(mm): | 2.44米 |
| 发动机型号: | 中国重汽MC05.21-50 |
| 气缸排列形式: | 直列、水冷、四冲程、增压中冷 |
| 汽缸数: | 4 |
| 排量(L): | 4.58L |
| 马力(ps): | 210马力 |
| 输出功率(kw): | 151kw |
| 扭距(N·m): | 830N·m |
| 变速箱: | 中国重汽HW90510C |
| 换挡方式: | 手动 |
| 前进档位: | 10档 |
| 倒挡档位数: | 2个 |
| 驾驶室: | G5X |
| 准乘人数: | 3人 |
| 座位排数: | 排半 |
| 油箱/气罐材质: | 铝合金 |
| 前桥描述: | 3.2T |
| 前桥允许载荷(T): | 5600KG |
| 后桥描述: | 8T |
| 后桥允许载荷(T): | 10400KG |
| 后桥速比: | 4.875 |
| 弹簧片数: | 3/5,3/9+8,11/9+8 |
| 轮胎数: | 6个 |
| 轮胎规格: | 9.00R20,275/80R22.5 |
-

货损少了,回头客多了,HOWO新能源冷藏车让冷链越跑越顺 轻卡新闻 22348 2026-07-10 -

懂控温才懂冷链!HOWO雪豹让每一趟运输都稳赚 轻卡新闻 29147 2026-06-30 -

赚钱利器 燃擎兰州|HOWO轻卡LNG产品上市发布会圆满举办 轻卡新闻 28906 2026-06-23 -

创富智领 绿动厦门 HOWO新能源轻卡系列产品品鉴会圆满成功 轻卡新闻 56863 2026-06-17 -

5850亿市场下的“冷”与“热”:一台能帮卡友赚钱的车长什么样? 轻卡新闻 25738 2026-06-15 -

一趟亏上万?不存在的!HOWO雪豹冷藏车±1℃锁鲜,终结冷链高货损! 轻卡新闻 25144 2026-06-11 -

“鲜”锋对决!HOWO雪豹冷藏车的突击法则 轻卡新闻 61599 2026-06-04 -

真正硬悍 不畏前路 全新一代悍将PRO全能出众 轻卡新闻 30556 2026-05-08 -

舒适领航,全域全能:全新一代悍将PRO 为高效创富开启不凡人生 轻卡新闻 29461 2026-04-17 -

HOWO新能源轻卡:绿色物流革命的全能伙伴 轻卡新闻 70166 2026-04-17











