| 公告型号: | ZZ1147H451CE1 |
| 类型: | 载货车 |
| 制造产地: | 山东济南 |
| 驱动形式: | 4X2 |
| 轴距(mm): | 4200mm |
| 车身长度: | 7.445米 |
| 车身宽度: | 2.498米 |
| 车身高度: | 2.75米 |
| 额定载重: | 8.06吨 |
| 最大总质量: | 14.06吨 |
| 最高车速: | 95KM/h |
| 前悬/后悬: | 1.24/2.005米 |
| 货箱形式: | 栏板式 |
| 货箱长度(mm): | 5.2米 |
| 货箱宽度(mm): | 2.3米 |
| 货箱高度(mm): | 0.55米 |
| 发动机型号: | 中国重汽MC04.16-50 |
| 气缸排列形式: | 直列、水冷、四冲程、增压中冷、高压直列、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨 |
| 汽缸数: | 4 |
| 排量(L): | 3.76L |
| 马力(ps): | 160马力 |
| 输出功率(kw): | 115kw |
| 扭距(N·m): | 500N·m |
| 变速箱: | 中国重汽HW90510C |
| 换挡方式: | 手动 |
| 前进档位: | 10档 |
| 倒挡档位数: | 2个 |
| 驾驶室: | 2080mm |
| 准乘人数: | 3人 |
| 座位排数: | 排半 |
| 前桥允许载荷(T): | 4860KG |
| 后桥允许载荷(T): | 9200KG |
| 后桥速比: | 4.33 |
| 弹簧片数: | 11/9+7 |
| 轮胎数: | 6个 |
| 轮胎规格: | 8.25R20,9.00R20,255/70R22.5,10R22.5 |
-

物流驰骋新选择-中国重汽HOWO悍将25款轻卡:科技加持 品质跃升 轻卡新闻 5777 2024-12-18 -

中国重汽HOWO新能源轻卡:绿色物流新势力引领行业变革 轻卡新闻 8208 2024-11-26 -

智领科技 全能创富 中国重汽HOWO新能源轻卡 从容驰骋创富之路 轻卡新闻 5884 2024-11-26 -

中国重汽HOWO轻卡:新能源城配物流的绿色革命,引领高效运输新纪元 轻卡新闻 7103 2024-11-19 -

中国重汽HOWO悍将PRO临沂上市—开启物流行业高效创富新篇章 轻卡新闻 6678 2024-11-19 -

中国重汽HOWO悍将PRO闪耀临沂 开启高效创富新篇章 轻卡新闻 5682 2024-11-18 -

中国重汽HOWO全新一代悍将PRO引领轻卡行业新标准-技术革新与市场领先 轻卡新闻 6165 2024-11-18 -

马力全开 驭速而来-中国重汽HOWO新能源轻卡 全面引领“精装时代” 轻卡新闻 5895 2024-11-15 -

中国重汽HOWO全新一代悍将PRO广州上市:全面焕新 引领轻卡新纪元 轻卡新闻 7023 2024-11-11 -

中国重汽HOWO全新一代悍将PRO-引领轻卡行业新标准 轻卡新闻 6528 2024-10-30











