| 公告型号: | CGC1310D5EDMG |
| 类型: | 载货车 |
| 制造产地: | 四川成都 |
| 驱动形式: | 8X4 |
| 轴距(mm): | 2100+4300+1350mm |
| 车身长度: | 12米 |
| 车身宽度: | 2.55米 |
| 车身高度: | 3.75米 |
| 额定载重: | 18.87吨 |
| 最大总质量: | 31吨 |
| 最高车速: | 90KM/h |
| 前悬/后悬: | 1.43/2.82米 |
| 货箱形式: | 栏板式 |
| 货箱长度(mm): | 9.4米 |
| 货箱宽度(mm): | 2.45米 |
| 货箱高度(mm): | 0.6米 |
| 发动机型号: | 潍柴WP10.5H430E50 |
| 汽缸数: | 6 |
| 排量(L): | 10.5L |
| 马力(ps): | 430马力 |
| 输出功率(kw): | 316kw |
| 变速箱: | 法士特12JSD200TA-B |
| 换挡方式: | 手动 |
| 前进档位: | 12档 |
| 倒挡档位数: | 2个 |
| 准乘人数: | 2人 |
| 座位排数: | 排半 |
| 油箱/气罐材质: | 铝合金 |
| 油箱/气罐容量(L): | 600L |
| 前桥描述: | 5.5T 153前桥 |
| 前桥允许载荷(T): | 6500/6500KG |
| 后桥描述: | 10T 400冲焊桥 |
| 后桥允许载荷(T): | 18000(二轴组)KG |
| 后桥速比: | 3.7 |
| 弹簧片数: | 左14右13/左14右13/12,12/12/10,左12右11/左12右11/12,3/3/4,3/3/10 |
| 轮胎数: | 12个 |
| 轮胎规格: | 11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR |
-

重整旗鼓、续写辉煌,大运汽车发布重整声明 万博manbetx赞助 8248 2024-11-26 -

“巅峰对决·技能为王”—第八届大运重卡技能大赛决赛圆满成功 万博manbetx赞助 8218 2024-11-01 -

换购V9燃气车后,这位大运重卡用户为何能月入超4万元? 万博manbetx赞助 7372 2024-10-29 -

一趟多挣400多元, 大运天然气挣钱有道 万博manbetx赞助 7795 2024-10-29 -
大运N8E燃油重卡:物流行业新利器,提升运营价值与安全保障—卡友的得力助手 万博manbetx赞助 8084 2024-10-29 -

大客户拜访记-大运河津客户持续复购的原因? 万博manbetx赞助 7944 2024-10-22 -

鞍山经销商及客户奔赴运城,共鉴大运产品卓越制造 万博manbetx赞助 6438 2024-10-22 -

风驰天下 运行世界 大运重卡再度在广交会上大放异彩 万博manbetx赞助 8511 2024-10-15 -

2024第136届广州中国进出口商品交易会倒计时第1天 万博manbetx赞助 8322 2024-10-14 -

中国红,大运红,大运卡友生意一路长虹! 万博manbetx赞助 8903 2024-10-09










