公告型号: | DFH1040BX |
类型: | 载货车 |
制造产地: | 湖北十堰 |
驱动形式: | 4X2 |
轴距(mm): | 3300mm |
车身长度: | 5.995米 |
车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 2.6米 |
额定载重: | 1.75吨 |
最大总质量: | 4.495吨 |
最高车速: | 105KM/h |
前悬/后悬: | 1.365/1.33米 |
备注: | 后桥速比4.33 |
货箱形式: | 栏板式 |
货箱长度(mm): | 4.1米 |
货箱宽度(mm): | 2.45米 |
货箱高度(mm): | 0.6米 |
发动机型号: | 福田康明斯ISF2.8s5148T |
气缸排列形式: | 增压中冷 博世高压共轨 高压直喷式 SCR |
汽缸数: | 4 |
排量(L): | 2.776L |
马力(ps): | 148马力 |
输出功率(kw): | 110kw |
扭距(N·m): | 345N·m |
变速箱: | 万里扬WLY6G40 |
换挡方式: | 手动 |
前进档位: | 6档 |
倒挡档位数: | 1个 |
准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 单排 |
油箱/气罐材质: | 钢 |
油箱/气罐容量(L): | 70L |
前桥允许载荷(T): | 1945KG |
后桥描述: | 东风德纳3.5T |
后桥允许载荷(T): | 2550KG |
后桥速比: | 4.875 |
弹簧片数: | 7/8+5 |
轮胎数: | 6个 |
轮胎规格: | 215/75R16 8RP,7.00R16 10PR |
-
首战告捷签单263辆 东风山东区域全面部署2025危化行业攻坚战 万博manbetx赞助 3252 2025-01-24 -
东风商用车:凝心聚力“渝”战“渝”勇大客户车辆再交付 万博manbetx赞助 8514 2025-01-17 -
东风商用车无惧挑战!吴怀主赴公司寒区试验基地调研慰问 万博manbetx赞助 6181 2025-01-15 -
在绿通运输领域一举夺魁 东风天锦KR车型获得值得用户信赖奖项 万博manbetx赞助 6896 2025-01-14 -
东风汽车领导在东风商用车慰问劳模、困难党员、困难职工 万博manbetx赞助 7575 2025-01-13 -
30辆天龙KL交付 龙擎动力打造资源运输新标杆 万博manbetx赞助 7379 2025-01-10 -
东风汽车捐赠款物1000万元驰援西藏地震灾区 东风商用车为救援车辆保驾护航 万博manbetx赞助 5917 2025-01-10 -
大山里的汽笛 当新年的东风吹到宁蒗县大沟完小 万博manbetx赞助 6372 2025-01-06 -
增互信、凝共识、谋共赢,上海港口运输大客户到访东风商用车 万博manbetx赞助 6442 2024-12-27 -
东风商用车:“大车队”出动!这对CP为高效运营加保障 万博manbetx赞助 6032 2024-12-27