| 公告型号: | NXG4251N5KC |
| 制造产地: | 江苏南京 |
| 驱动形式: | 6X4 |
| 轴距(mm): | 3800+1350 |
| 车身长度: | 7.435米 |
| 车身宽度: | 2.5米 |
| 车身高度: | 3080/3340/3600 |
| 牵引总质量: | 37970 |
| 最高车速: | 90km/h |
| 备注: | 选配:中顶、12R22.5、12JS160TA变速箱 |
| 发动机型号: | NXG4251N5KC |
| 燃料类型: | 天然气 |
| 汽缸数: | 6 |
| 排量(L): | 11.596L |
| 马力(ps): | 350马力 |
| 输出功率(kw): | 257kW |
| 扭距(N·m): | 1400N·m |
| 最大扭距转速(rpm): | 1400-1600rpm |
| 变速箱: | 法士特12JS160T |
| 换挡方式: | 手动 |
| 倒挡档位数: | 2个 |
| 驾驶室: | 高顶 |
| 座位排数: | 排半 |
| 油箱/气罐容量(L): | 450+450L |
| 车架: | 车架高度: 280mm |
| 前桥描述: | 7.5T |
| 前桥允许载荷(T): | 7000kg |
| 后桥描述: | 斯太尔 |
| 后桥允许载荷(T): | 18000(并装双轴)kg |
| 后桥速比: | 4.38 |
| 悬挂形式: | 钢板弹簧 |
| 弹簧片数: | 9/13,3/4 |
| 轮胎数: | 10个 |
| 轮胎规格: | 12.00R20 |
-

印尼“铁三角”:保姆级服务彰显后市场温度 其他 2755 2025-04-28 -

充电5分钟行驶100公里!徐工汽车与华为合作开启兆瓦超充新时代 万博manbetx赞助 13882 2025-04-27 -

百台交付!徐工新能源重卡满电奔赴祖国西南 万博manbetx赞助 6283 2025-04-27 -

订单锁定、好评如潮!这两场展会徐工“大丰收”! 其他 3779 2025-04-27 -

充电5分钟100公里!徐工汽车携手华为迈向“兆瓦超充新时代” 万博manbetx赞助 6191 2025-04-25 -

零距离、沉浸式!徐工高空作业机械邀客户体验…… 其他 3669 2025-04-23 -

徐工:打造生态闭环!百台“第一畅销新能源重卡”再赴重庆 万博manbetx赞助 6548 2025-04-21 -

绿色“砼”行!徐工新能源搅拌车亮相德国宝马展Bauma 2025 搅拌车 2789 2025-04-21 -

徐工新能源重卡销量一季度夺冠 细分领域“双第一” 万博manbetx赞助 27115 2025-04-17 -

中马共建,合作共赢!徐工“智造”助力马来西亚基建升级 其他 2557 2025-04-17











