基本信息
公告型号: | CHM1310KPQ80M |
类型: | 载货车 |
制造产地: | 现代商用车 |
轴距(mm): | 1990+4710+1350mm |
车身长度: | 11925 |
车身宽度: | 2495 |
车身高度: | 3815 |
最大总质量: | 31000 |
最高车速: | 120 |
发动机
发动机型号: | 四川现代 D6CF41E4 |
气缸排列形式: | 直列 |
燃料类型: | 柴油 |
排放标准: | 国四 |
排量(L): | 13 |
马力(ps): | 410 |
输出功率(kw): | 302 |
扭距(N·m): | 1796 |
货箱参数
货箱形式: | 栏板式 |
货箱长度(mm): | 9300 |
货箱宽度(mm): | 2300 |
货箱高度(mm): | 800 |
发动机
发动机型号: | 四川现代 D6CF41E4 |
气缸排列形式: | 直列 |
燃料类型: | 柴油 |
排放标准: | 国四 |
排量(L): | 13 |
马力(ps): | 410 |
输出功率(kw): | 302 |
扭距(N·m): | 1796 |
变速箱参数
变速箱: | 四川现代 T230S12 |
换挡方式: | 手动 |
倒挡档位数: | 2 |
驾驶室
驾驶室: | 平顶 |
油箱
油箱/气罐容量(L): | 铝合金 |
底盘
前桥允许载荷(T): | 6500/6500KG |
后桥允许载荷(T): | 18000KG |
弹簧片数: | 3/3/12 |
轮胎
轮胎数: | 12个 |
轮胎规格: | 315/80R22.5 |