| 驾驶证: | A1,A2,B1,B2,C1 |
| 公告型号: | FD5041CCYW68BEV-1 |
| 类型: | 仓栅载货车 |
| 驱动形式: | 4X2 |
| 轴距: | 3360mm |
| 箱长级别: | 4.2米 |
| 车身长度: | 5.995米 |
| 车身宽度: | 2.2米 |
| 车身高度: | 3.12米 |
| 总质量: | 4.495吨 |
| 额定载重: | 1.2吨 |
| 整车重量: | 3.1吨 |
| 最高车速: | 90km/h |
| CLTC续航里程: | 330km |
| 吨位级别: | 轻卡 |
| 产地: | 山东日照 |
| 版本: | MAX版 |
| 能源类型: | 纯电动 |
| 后电机品牌: | 汇川 |
| 后电机型号: | TZ230XSIN101 |
| 电机型式: | 永磁同步电机 |
| 总额定功率: | 60kW |
| 峰值功率: | 120kW |
| 电池品牌: | 宁德时代 |
| 电池类型: | 磷酸铁锂电池 |
| 电池容量: | 140.41kWh |
| 充电方式: | 快充 |
| 快充时间: | 0.67h |
| 电控系统品牌: | 汇川 |
| 货箱形式: | 仓栅式 |
| 货箱长度: | 4.18米 |
| 货箱宽度: | 2.1米 |
| 驾驶室宽度: | 2120毫米(mm) |
| 准乘人数: | 3人 |
| 座位排数: | 单排 |
| 主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 |
| 前桥允许载荷: | 1950kg |
| 后桥描述: | 5吨电驱桥 |
| 后桥允许载荷: | 2545kg |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR |
| 轮胎类型: | 钢丝胎 |
| 轮胎数: | 6个 |
| ABS防抱死: | ● |
| 转向助力: | ● |
| 感载比例阀(SABS): | - |
| 车身稳定系统: | - |
| 方向盘材质: | ABS塑料 |
| 方向盘调节: | ● |
| 多功能方向盘: | ● |
| 空调调节形式: | 电动 |
| 电动车窗: | ● |
| 电动后视镜: | - |
| 倒车影像: | - |
| 遥控钥匙: | ● |
| 电子中控锁: | ● |
| 独立暖风: | ● |
| 倒车雷达: | - |
| 铝合金储气罐: | - |
| 侧裙板: | ● |
| 中控台彩色大屏: | ● |
| GPS/北斗行车记录仪: | ● |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
| 前雾灯: | ● |
| 日间行车灯: | ● |
| 大灯高度可调: | ● |
| 整车制动类型: | 气刹 |
| 驻车制动: | 断气刹 |
| 前轮制动器: | 鼓式 |
| 后轮制动器: | 鼓式 |
| 车联网系统: | ● |
| 定速巡航: | ● |
| 胎压监测系统: | - |
| 正向碰撞预警系统: | - |
| 紧急制动辅助系统: | - |
-

电动战西南:跟随飞碟EW7 MAX版穿越西南三大“魔鬼路段” 轻卡新闻 6853 2025-04-08 -

飞碟汽车新能源产品市场表现卓越 引领绿色物流发展 轻卡新闻 6070 2025-04-01 -

飞碟汽车新能源产品市场表现再创新高 轻卡新闻 6371 2025-04-01 -

飞碟EW7新能源轻卡:云南市场的新星 轻卡新闻 1744 2025-03-25 -

在云南市场备受欢迎 飞碟新能源汽车如何成就“三好学生”? 轻卡新闻 4831 2025-03-24 -

飞碟EW7天行版及MAX版在昆明上市发布,1200台订单引爆市场! 轻卡新闻 2731 2025-03-24 -

飞碟漫天飞混动轻卡:续航能力强,经济效益高 轻卡新闻 7199 2025-03-10 -

出发!飞碟漫天飞财运满满环边境游带你用车轮丈量伟大祖国! 轻卡新闻 7728 2025-02-13 -

“我是节能王”飞碟新能源节能挑战赛,2024年荣耀征程圆满落幕! 轻卡新闻 7292 2025-01-06 -

不参与内卷 飞碟汽车有什么底气来迎接2025年的挑战? 轻卡新闻 18787 2024-12-28











