| 驾驶证: | A1,A2,B1,B2,C1 |
| 公告型号: | ZZ1037H351PF5B |
| 驱动形式: | 两驱 |
| 轴距: | 3230mm |
| 前轮距/后轮距: | 1580/1580mm |
| 车身长度: | 5.365米 |
| 车身宽度: | 1.945米 |
| 车身高度: | 1.89米 |
| 前悬/后悬: | 0.903/1.232米 |
| 整车重量: | 2.07吨 |
| 总质量: | 2.89吨 |
| 额定载重: | 0.495吨 |
| 接近角/离去角: | 29/26度(°) |
| 产地: | 山东章丘 |
| 百公里等速油耗: | 7.9L/100km |
| 最高车速: | 165km/h |
| 备注: | 标配右侧盲区辅助,尾门缓降,转向辅助灯,车联网,远程控制,语音识别,手机互联 |
| 版本: | 乘用型悦享版 |
| 年款: | 2024款 |
| 能源类型: | 柴油 |
| 发动机型号: | 潍柴WP2HQ190E61 |
| 最大马力: | 190马力 |
| 最大输出功率: | 140kW |
| 汽缸数: | 4缸 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量: | 2L |
| 排放标准: | 国六 |
| 最大扭矩: | 420N·m |
| 最大扭矩转速: | 1750-2500rpm |
| 额定转速: | 4000rpm |
| 变速箱型号: | 8档变速箱 |
| 档位数: | 8档 |
| 换档形式: | AT自动 |
| 货箱形式: | 栏板式 |
| 货箱长度: | 1.52米 |
| 货箱宽度: | 1.52米 |
| 货箱高度: | 0.53米 |
| 座位排数: | 双排 |
| 准乘人数: | 5人 |
| 助力形式: | 液压助力 |
| 前桥悬挂形式: | 双叉臂独立悬架 |
| 后桥悬挂形式: | 钢板弹簧 |
| 铝合金车轮: | ● |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 |
| 前轮规格: | 265/60R18 |
| 后轮规格: | 265/60R18 |
| 主驾安全气囊: | ● |
| 副驾安全气囊: | ● |
| 前排侧气囊: | ● |
| 后排侧气囊: | - |
| 安全带未系提示: | ● |
| 防盗报警器: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● |
| 胎压监测: | ● |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 方向盘调节: | ● |
| 多功能方向盘: | ● |
| 座椅材质: | 仿皮 |
| 座椅高低调节: | ● |
| 空调调节形式: | 手动 |
| 电动车窗: | ● |
| 后视镜电动调节: | ● |
| 后视镜加热: | - |
| 倒车影像: | ● |
| 倒车雷达: | ● |
| 电动天窗: | ● |
| GPS/北斗行车记录仪: | ● |
| 中控台彩色大屏: | ● |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
| CD/DVD: | - |
| 前雾灯: | - |
| 日间行车灯: | ● |
| 大灯高度可调: | ● |







