| 公告型号: | FD5041XXYW68BEV-1 |
| 类型: | 厢式载货车 |
| 轴距: | 3360mm |
| 车身长度: | 5.995米 |
| 车身宽度: | 2.16米 |
| 车身高度: | 3.12米 |
| 总质量: | 4.495吨 |
| 额定载重: | 1.2吨 |
| 整车重量: | 3.1吨 |
| 最高车速: | 90km/h |
| 吨位级别: | 轻卡 |
| 产地: | 山东五莲 |
| 备注: | 标配LED大灯、一键启动+PEPS无钥匙进入、远程控制(空调、启动)诊断、ASR(驱动轮防滑)、SOS一键救援;选装;智能防碰撞预警系统 |
| 电机品牌: | 苏州汇川 |
| 电机型号: | TZ230XSIN101 |
| 电机型式: | 永磁同步电机 |
| 额定功率: | 60kW |
| 峰值功率: | 120kW |
| 最大扭矩: | 350N·m |
| 电机额定扭矩: | 150N·m |
| 燃料类别: | 纯电动 |
| 货箱形式: | 厢式 |
| 货箱长度: | 4.16米 |
| 货箱宽度: | 2.08米 |
| 货箱高度: | 2.1米 |
| 准乘人数: | 3人 |
| 座位排数: | 单排 |
| 主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 |
| 前桥允许载荷: | 1950kg |
| 后桥允许载荷: | 2545kg |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR |
| 轮胎数: | 4个 |
| 电池容量: | 100.27kWh |
| 电池额定电压: | 540V |
| 充电方式: | 快充 |
| ABS防抱死: | ● |
| 转向助力: | 电动助力 |
| 多功能方向盘: | ● |
| 空调调节形式: | 手动 |
| 倒车影像: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| 电子中控锁: | ● |
| 前雾灯: | ● |
| 日间行车灯: | ● |
| 大灯高度可调: | ● |
| 驻车制动: | 断气刹 |
| 前轮制动器: | 鼓式 |
| 车联网系统: | ● |
| 定速巡航: | ● |
| 胎压监测系统: | ● |
-

飞碟汽车新能源战略:漫天飞引领绿色运输新风尚 轻卡新闻 6386 2025-05-06 -

电动战西南:跟随飞碟EW7 MAX版穿越西南三大“魔鬼路段” 轻卡新闻 7023 2025-04-08 -

飞碟汽车新能源产品市场表现卓越 引领绿色物流发展 轻卡新闻 6402 2025-04-01 -

飞碟汽车新能源产品市场表现再创新高 轻卡新闻 6626 2025-04-01 -

飞碟EW7新能源轻卡:云南市场的新星 轻卡新闻 2444 2025-03-25 -

在云南市场备受欢迎 飞碟新能源汽车如何成就“三好学生”? 轻卡新闻 10887 2025-03-24 -

飞碟EW7天行版及MAX版在昆明上市发布,1200台订单引爆市场! 轻卡新闻 3781 2025-03-24 -

飞碟漫天飞混动轻卡:续航能力强,经济效益高 轻卡新闻 8551 2025-03-10 -

出发!飞碟漫天飞财运满满环边境游带你用车轮丈量伟大祖国! 轻卡新闻 8078 2025-02-13 -

“我是节能王”飞碟新能源节能挑战赛,2024年荣耀征程圆满落幕! 轻卡新闻 8765 2025-01-06











