基本信息
   
   | 公告型号: | FD5041CCYW68BEV-1 | 
| 类型: | 仓栅载货车 | 
| 轴距: | 3360mm | 
| 车身长度: | 5.995米 | 
| 车身宽度: | 2.18/2.2米 | 
| 车身高度: | 2.51/3.12米 | 
| 总质量: | 4.495吨 | 
| 额定载重: | 1.2吨 | 
| 整车重量: | 3.1吨 | 
| 最高车速: | 90km/h | 
| 吨位级别: | 轻卡 | 
| 产地: | 山东日照 | 
    电机
   
   | 电机品牌: | 苏州汇川 | 
| 电机型号: | TZ230XSIN101 | 
| 电机型式: | 永磁同步电机 | 
| 额定功率: | 60kW | 
| 峰值功率: | 120kW | 
| 燃料类别: | 纯电动 | 
    货箱参数
   
   | 货箱形式: | 仓栅式 | 
| 货箱长度: | 4.18米 | 
| 货箱宽度: | 2.08/2.1米 | 
    驾驶室参数
   
   | 准乘人数: | 3人 | 
| 座位排数: | 单排 | 
    底盘参数
   
   | 前桥允许载荷: | 1950kg | 
| 后桥允许载荷: | 2545kg | 
    轮胎
   
   | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR | 
| 轮胎数: | 6个 | 
    电池
   
   | 电池品牌: | 宁德时代 | 
| 电池型号: | DTH 2203A | 
| 电池类型: | 磷酸铁锂电池 | 
| 电池容量: | 100.27kWh | 
| 电池额定电压: | 540V | 
| 充电方式: | 快充 | 
    操控配置
   
   | ABS防抱死: | ● | 


