| 公告型号: | DFH5170XXYEX8 |
| 类型: | 厢式载货车 |
| 制造产地: | 湖北十堰 |
| 驱动形式: | 4X2 |
| 轴距(mm): | 7150mm |
| 车身长度: | 12米 |
| 车身宽度: | 2.55米 |
| 车身高度: | 3.96米 |
| 额定载重: | 8.78吨 |
| 最大总质量: | 16.66吨 |
| 最高车速: | 105KM/h |
| 前悬/后悬: | 1.4/2.7米 |
| 货箱形式: | 厢式 |
| 货箱长度(mm): | 9.8米 |
| 货箱宽度(mm): | 2.5米 |
| 货箱高度(mm): | 2.75米 |
| 发动机型号: | 东风康明斯D6.7NS6B290 |
| 气缸排列形式: | 直列 |
| 汽缸数: | 6 |
| 排量(L): | 6.7L |
| 马力(ps): | 290马力 |
| 输出功率(kw): | 213kw |
| 扭距(N·m): | 1100N·m |
| 变速箱: | 法士特8JS125TA |
| 换挡方式: | 手动 |
| 前进档位: | 8档 |
| 倒挡档位数: | 2个 |
| 驾驶室: | 高顶三卧 |
| 准乘人数: | 2人 |
| 座位排数: | 排半 |
| 油箱/气罐材质: | 铝合金 |
| 油箱/气罐容量(L): | 600L |
| 前桥描述: | 4.5T |
| 前桥允许载荷(T): | 5900KG |
| 后桥描述: | 9T |
| 后桥允许载荷(T): | 10760KG |
| 后桥速比: | 3.64 |
| 弹簧片数: | 8/10+8 |
| 轮胎数: | 6个 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR |
-

再签1000辆!东风商用车危化大客户:我只买东风 万博manbetx赞助 16630 2025-05-30 -

龙行天下 以客为先 再签1000台!东风商用车危化大客户:我只买东风 万博manbetx赞助 21186 2025-05-29 -

国之大事 必有东风 东风商用车驰援玉树保电再显担当 其他 10440 2025-05-28 -

东风商用车:强强联手!来一场“能源革命”与“交通革命”的双向奔赴 万博manbetx赞助 13927 2025-05-28 -

商品力UP 品牌力UP 东风龙擎前4月销量同比增长超30% 万博manbetx赞助 9997 2025-05-28 -

20辆交付!东风危化万博体育app下载入口 打造宁波危化运输新名片 万博manbetx赞助 10293 2025-05-27 -

东风商用车荣获创新先锋奖 引领中国汽车产业新发展 万博manbetx赞助 6223 2025-05-26 -

龙行天下 以客为先--20台交付!东风危化万博体育app下载入口 打造宁波危化运输新名片 万博manbetx赞助 8732 2025-05-25 -

以“技术+知产”,解码东风商用车“高质量创新+高价值专利”布局 万博manbetx赞助 8004 2025-05-23 -

高质量创新+高价值专利!东风商用车勇夺“创新先锋奖” 万博manbetx赞助 7629 2025-05-23











