公告型号: | DFH1310D |
类型: | 载货车 |
制造产地: | 湖北十堰 |
驱动形式: | 8X4 |
轴距(mm): | 2050+4600+1350mm |
车身长度: | 12米 |
车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.97米 |
额定载重: | 18.97吨 |
最大总质量: | 31吨 |
最高车速: | 89KM/h |
前悬/后悬: | 1.48/2.72米 |
备注: | 交车礼包四件套、发动机制动、后桥免维护轮端、天窗 |
货箱形式: | 栏板式 |
货箱长度(mm): | 9.6米 |
货箱宽度(mm): | 2.45米 |
货箱高度(mm): | 0.8米 |
发动机型号: | 东风DDi11E465-60 |
汽缸数: | 6 |
排量(L): | 10.8L |
马力(ps): | 465马力 |
输出功率(kw): | 343kw |
扭距(N·m): | 2240N·m |
变速箱: | 东风DT1422 OD |
换挡方式: | 手动 |
前进档位: | 14档 |
倒挡档位数: | 2个 |
驾驶室: | D320 |
准乘人数: | 2人 |
座位排数: | 排半 |
油箱/气罐材质: | 铝合金 |
油箱/气罐容量(L): | 1000L |
前桥描述: | 5T |
前桥允许载荷(T): | 6500/6500KG |
后桥描述: | 10T |
后桥允许载荷(T): | 18000(二轴组)KG |
后桥速比: | 3.64 |
弹簧片数: | 3/3/10 |
轮胎数: | 12个 |
轮胎规格: | 12R22.5 18PR |
-
抢先登上东风商用车新能源快车的人,现在利润都握在手里了! 万博manbetx赞助 2023 2025-08-20 -
新能源客户说:抢先拿下东风商用车新能源车,很划算! 万博manbetx赞助 6952 2025-08-19 -
卡友千金高艺珊喜获东风“圆梦礼”,专属幸福圆梦计划即将揭晓! 万博manbetx赞助 8047 2025-08-18 -
政企携手共建绿色矿山,首批50台东风新能源自卸车落地宜昌 万博manbetx赞助 9497 2025-08-15 -
东风商用车:重庆区域营销将士以奔跑姿态穿越酷暑热浪 万博manbetx赞助 11116 2025-08-15 -
东风天龙KX新嵘耀,游师傅的中长物流高效之选 万博manbetx赞助 6747 2025-08-15 -
东风天龙KL港口运输万博体育app下载入口 :经济高效,畅行港口,助您全勤致富! 万博manbetx赞助 10451 2025-08-14 -
东风商用车:“干”字当头,“拼”劲满格!公司全领域按下“加速键” 万博manbetx赞助 11911 2025-08-14 -
实干当“夏” “炎”值担当,高温里跑出东风商用车加速度 万博manbetx赞助 13593 2025-08-11 -
22辆东风天锦批量交付 信阳畜禽运输领域再树标杆 万博manbetx赞助 9688 2025-08-07