| 公告型号: | FD1110W78K6-1 |
| 类型: | 载货车 |
| 制造产地: | 山东五莲 |
| 驱动形式: | 4X2 |
| 轴距(mm): | 3800mm |
| 车身长度: | 7米 |
| 车身宽度: | 2.4/2.5米 |
| 车身高度: | 2.43/2.39米 |
| 额定载重: | 6.805吨 |
| 最大总质量: | 11.2吨 |
| 最高车速: | 110KM/h |
| 前悬/后悬: | 1.11/2.09米 |
| 货箱形式: | 栏板式 |
| 货箱长度(mm): | 4.85米 |
| 货箱宽度(mm): | 2.3/2.45米 |
| 货箱高度(mm): | 0.5米 |
| 发动机型号: | 福田康明斯F3.8NS6B190 |
| 汽缸数: | 4 |
| 排量(L): | 3.8L |
| 马力(ps): | 190马力 |
| 输出功率(kw): | 140kw |
| 变速箱: | 5挡变速箱 |
| 换挡方式: | 手动 |
| 前进档位: | 5档 |
| 倒挡档位数: | 1个 |
| 准乘人数: | 3人 |
| 座位排数: | 排半 |
| 前桥允许载荷(T): | 4000KG |
| 后桥允许载荷(T): | 7200KG |
| 弹簧片数: | 3/3+3,3/8+6,3/4+3 |
| 轮胎数: | 6个 |
| 轮胎规格: | 8.25R16LT 18PR,235/75R17.5LT 16PR |
-

飞碟汽车新能源战略:漫天飞引领绿色运输新风尚 轻卡新闻 6386 2025-05-06 -

电动战西南:跟随飞碟EW7 MAX版穿越西南三大“魔鬼路段” 轻卡新闻 7023 2025-04-08 -

飞碟汽车新能源产品市场表现卓越 引领绿色物流发展 轻卡新闻 6402 2025-04-01 -

飞碟汽车新能源产品市场表现再创新高 轻卡新闻 6626 2025-04-01 -

飞碟EW7新能源轻卡:云南市场的新星 轻卡新闻 2444 2025-03-25 -

在云南市场备受欢迎 飞碟新能源汽车如何成就“三好学生”? 轻卡新闻 10888 2025-03-24 -

飞碟EW7天行版及MAX版在昆明上市发布,1200台订单引爆市场! 轻卡新闻 3781 2025-03-24 -

飞碟漫天飞混动轻卡:续航能力强,经济效益高 轻卡新闻 8551 2025-03-10 -

出发!飞碟漫天飞财运满满环边境游带你用车轮丈量伟大祖国! 轻卡新闻 8078 2025-02-13 -

“我是节能王”飞碟新能源节能挑战赛,2024年荣耀征程圆满落幕! 轻卡新闻 8765 2025-01-06











