公告型号: | JX1045TGC26 |
类型: | 载货车 |
制造产地: | 江西南昌 |
驱动形式: | 4X2 |
轴距(mm): | 3360mm |
车身长度: | 5.995米 |
车身宽度: | 2.19米 |
车身高度: | 2.425米 |
额定载重: | 1.735吨 |
最大总质量: | 4.495吨 |
最高车速: | 110KM/h |
前悬/后悬: | 1.155/1.48米 |
货箱形式: | 栏板式 |
货箱长度(mm): | 3.7米 |
货箱宽度(mm): | 2.2米 |
货箱高度(mm): | 0.44米 |
发动机型号: | 云内动力D40TCIF3 |
汽缸数: | 4 |
排量(L): | 4L |
马力(ps): | 163马力 |
输出功率(kw): | 120kw |
扭距(N·m): | 560N·m |
变速箱: | 6挡变速箱 |
换挡方式: | 手动 |
前进档位: | 6档 |
倒挡档位数: | 1个 |
驾驶室: | 宽体 |
准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 排半 |
油箱/气罐材质: | 钢 |
油箱/气罐容量(L): | 120L |
前桥允许载荷(T): | 1990KG |
后桥允许载荷(T): | 2505KG |
弹簧片数: | 10/9+9 |
轮胎数: | 6个 |
轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT |
-
江铃持续抢占中东“顶流” 轻卡新闻 5606 2025-05-08 -
揭秘江铃E顺达“节能密码” 轻卡新闻 5210 2025-04-29 -
江铃股份杨准正赴京受奖 轻卡新闻 5797 2025-04-28 -
江铃股份牵头制定行业智能制造场景指南 轻卡新闻 6389 2025-04-22 -
江铃大道闪耀亮相哥斯达黎加汽车贸易展览会 轻卡新闻 9776 2025-04-18 -
解码江铃车“圈粉”海外的背后 轻卡新闻 9123 2025-04-15 -
江铃E福顺:装下生活棱角,舒展生意方圆 轻卡新闻 5059 2025-04-09 -
江铃集团:江西省“数智工厂”,5家上榜! 轻卡新闻 8545 2025-04-08 -
111台江铃大道EV交付东航,共建绿色航空新生态 轻卡新闻 8226 2025-04-01 -
开江铃E顺达,帮你省钱! 轻卡新闻 6810 2025-03-28