| 公告型号: | JHC4250GM6N1 |
| 驱动形式: | 6X4 |
| 轴距: | 3400+1350 |
| 车身长度: | 6.95米 |
| 车身宽度: | 2.55米 |
| 车身高度: | 3.97米,3.83米 |
| 前悬/后悬: | 1450/750mm |
| 总质量: | 25吨 |
| 牵引总质量: | 40吨 |
| 整备质量: | 8.87吨 |
| 前轮距: | 2070 |
| 后轮距: | 1850/1850 |
| 最高车速: | 89Km/h |
| 接近角/离去角: | 16/30 |
| 发动机型号: | GS13M480H-60 |
| 燃料种类: | 甲醇 |
| 最大输出功率: | 338kW |
| 变速箱型号: | 12JSDX220TA-B |
| 轮胎数: | 11(含备胎) |
| 轮胎规格: | 12R22.5 18PR |
| 轮辋: | 普通轮辋,可选铝合金 |
| 前桥描述: | 7T轻量化 |
| 后桥描述: | HL439 |
| 轴数: | 3 |
| 弹簧片数: | 2/3 |
| 鞍座: | 50#鞍座 |
| 主驾座椅形式: | 通风加热气囊座椅 |
| 甲醇箱: | 510L+620L |
| ABS防抱死: | ● |
| ESC: | ● |
| LDWS: | ● |
| FCW: | ● |
| 后视镜电加热: | ● |
| 多功能方向盘: | ● |
| 空调调节形式: | ● |
| 电动车窗: | ● |
| 电池容量: | ● |
| 导流罩: | ● |
| 电动天窗: | ● |
| 液力缓速器: | ● |
-

新能源+智能化双驱动 远程以创新构建科技生态护城河 万博manbetx赞助 8698 2024-12-27 -

首个车星互联全场景智驾解决方案“由龙”发布 远程创领商用智驾新时代! 万博manbetx赞助 6677 2024-12-27 -

全新技术产品蓄势待发 远程醇氢电动产品加速扩张 万博manbetx赞助 6808 2024-12-27 -

远程2024年市占率保持第一,预计到2027年累计销量将破百万 万博manbetx赞助 7309 2024-12-27 -

持续推广醇氢生态模式 2027年将建成4000个甲醇加注站 万博manbetx赞助 8025 2024-12-27 -

远程市占率保持第一 剑指2027年累计销量破百万 轻卡新闻 7202 2024-12-27 -

聚焦全生命周期 远程生态3.0将为用户带来什么? 轻卡新闻 9178 2024-12-20 -

醇氢电动商用车在温州成功下线 远程新能源商用车布局遥遥领先 万博manbetx赞助 9502 2024-12-19 -

温州下线醇氢电动商用车,山海协作打造产业共富新样板 轻卡新闻 6478 2024-12-19 -

投后估值超15亿美元 醇氢科技完成PreA+轮融资 万博manbetx赞助 6233 2024-12-18











