| 公告型号: | CGC4250D6FCCH |
| 驱动形式: | 6X4 |
| 轴距: | 3400+1350mm |
| 发动机: | 潍柴WP13.550E62 |
| 变速箱: | 法士特C12JSDQXL260TA+FHB400 |
| 后桥速比: | 3.73 |
| 车身长度: | 6.835米 |
| 车身宽度: | 2.5米 |
| 车身高度: | 3.91米 |
| 前轮距: | 2030mm |
| 后轮距: | 1860/1860mm |
| 整车重量: | 9.65吨 |
| 总质量: | 25吨 |
| 牵引总质量: | 40吨 |
| 最高车速: | 120km/h |
| 细分市场: | 日用工业品运输 |
| 产地: | 四川成都 |
| 吨位级别: | 重卡 |
| 版本: | 远航3.0智能版 |
| 发动机型号: | 潍柴WP13.550E62 |
| 发动机品牌: | 潍柴 |
| 汽缸数: | 6 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量: | 12.54L |
| 排放标准: | 国六 |
| 最大马力: | 550马力 |
| 最大输出功率: | 405kW |
| 最大扭矩: | 2550N·m |
| 最大扭矩转速: | 950-1400rpm |
| 额定转速: | 1900rpm |
| 技术路线: | 共轨 SCR |
| 驾驶室: | 高顶 |
| 驾驶室悬挂: | 四点气囊悬浮 |
| 准乘人数: | 2人 |
| 座位排数: | 排半 |
| 驾驶室举升: | 电动 |
| 主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 |
| 变速箱型号: | 法士特C12JSDQXL260TA |
| 变速箱品牌: | 法士特 |
| 换档方式: | 手动 |
| 前进档位: | 12档 |
| 倒档数: | 2个 |
| 油箱容量: | 1100L |
| 车架尺寸: | 280×80×8mm |
| 前桥描述: | 5.5T153(免维护) |
| 后桥描述: | 13T升级桥 |
| 前桥允许载荷: | 7000kg |
| 后桥允许载荷: | 18000(二轴组)kg |
| 速比: | 3.73 |
| 弹簧片数: | 2/3 |
| 转向机: | 国产 |
| 鞍座: | 50# |
| 轮胎数: | 10个 |
| 轮胎规格: | 12R22.5 18PR |
| ABS防抱死: | ● |
| 轴间差速锁: | ● |
| 轮间差速锁: | ● |
| 多功能方向盘: | ● |
| 空调调节形式: | 自动 |
| 电动车窗: | ● |
| 电动后视镜: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| 电子中控锁: | ● |
-

重整旗鼓、续写辉煌,大运汽车发布重整声明 万博manbetx赞助 8364 2024-11-26 -

“巅峰对决·技能为王”—第八届大运重卡技能大赛决赛圆满成功 万博manbetx赞助 8218 2024-11-01 -

换购V9燃气车后,这位大运重卡用户为何能月入超4万元? 万博manbetx赞助 7850 2024-10-29 -

一趟多挣400多元, 大运天然气挣钱有道 万博manbetx赞助 7795 2024-10-29 -
大运N8E燃油重卡:物流行业新利器,提升运营价值与安全保障—卡友的得力助手 万博manbetx赞助 8084 2024-10-29 -

大客户拜访记-大运河津客户持续复购的原因? 万博manbetx赞助 7944 2024-10-22 -

鞍山经销商及客户奔赴运城,共鉴大运产品卓越制造 万博manbetx赞助 6438 2024-10-22 -

风驰天下 运行世界 大运重卡再度在广交会上大放异彩 万博manbetx赞助 8511 2024-10-15 -

2024第136届广州中国进出口商品交易会倒计时第1天 万博manbetx赞助 8322 2024-10-14 -

中国红,大运红,大运卡友生意一路长虹! 万博manbetx赞助 9122 2024-10-09










