English
文章

2014年2月份重卡市场分析与预测:累计销售10.58万辆,同比增长28%

2014-03-18 10:09:26

类别 2月销量 累计销量 同期销量 环比增长 同比增长 累计增长 2月份份额 去年累计份额 今年累计份额
重型卡车 54741 105830 82643 6.93 38.18 28.06 100 100 100
中国重型汽车集团有限公司 9870 19086 15659 7.1 42.98 21.89 18.03 18.95 18.03
东风汽车公司 9798 18923 17474 7.38 21.61 8.29 17.9 21.14 17.88
中国第一汽车集团公司 8451 17555 11625 -7.17 29.86 51.01 15.44 14.07 16.59
北汽福田汽车股份有限公司 7392 14965 10969 -2.39 42.51 36.43 13.5 13.27 14.14
陕西汽车集团有限责任公司 8538 13913 9010 58.85 94.4 54.42 15.6 10.9 13.15
安徽江淮汽车股份有限公司 3307 6575 3640 1.19 157.96 80.63 6.04 4.4 6.21
上汽依维柯红岩商用车有限公司 2017 3825 3411 11.56 25.2 12.14 3.68 4.13 3.61
安徽华菱汽车有限公司 1710 3351 3021 4.2 -14.59 10.92 3.12 3.66 3.17
成都大运汽车集团有限公司 1000 2399 2152 -33.2 -10.55 11.48 1.83 2.6 2.27
北奔重型汽车集团有限公司 614 1666 2504 -41.63 -50.72 -33.47 1.12 3.03 1.57
湖北三环专用汽车有限公司 513 1068 668 -7.57 47.41 59.88 0.94 0.81 1.01
南京徐工汽车制造有限公司 443 845 456 10.2 138.17 85.31 0.81 0.55 0.8
浙江飞碟汽车制造有限公司 294 517 542 31.84 42.72 -4.61 0.54 0.66 0.49
广汽日野汽车有限公司 279 372 332 200 53.3 12.05 0.51 0.4 0.35
庆铃汽车(集团)有限公司 162 254 84 76.09 422.58 202.38 0.3 0.1 0.24
精功镇江汽车制造有限公司 86 170 170 2.38 0 0 0.16 0.21 0.16
四川现代汽车有限公司 61 102 219 48.78 -16.44 -53.42 0.11 0.26 0.1
山东凯马汽车制造有限公司 17 43 91 -34.62 6.25 -52.75 0.03 0.11 0.04
中国一拖集团有限公司 12 14 210 33.33 -88 -93.33 0.02 0.25 0.01
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 2 102 13 -50 -66.67 -53.85 0 0.02 0.1
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 4 4 7 -20 -42.86 -42.86 0.01 0.01 0
丹东黄海汽车有限责任公司 174 176 0 8600 0 0 0.32 0 0.17
河北长征汽车制造有限公司 0 102 8 0 0 -100 0 0.01 0.1
福建新龙马汽车股份有限公司 0 102 207 0 0 -100 0 0.25 0.1
江铃控股有限公司 0 102 177 0 -100 -100 0 0.21 0.1

作者:龚雨楠 来源:卡车网
生成海报
长按海报保存到手机,分享。
新闻反馈与咨询
1manbetx
咨询 看车
点击搜索